Menu elettorale |
REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - Referendum popolare - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 382 | 452 | 834 |
2 | 406 | 492 | 898 |
3 | 477 | 528 | 1005 |
4 | 521 | 606 | 1127 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 371 | 392 | 763 |
7 | 362 | 457 | 819 |
8 | 523 | 562 | 1085 |
9 | 319 | 383 | 702 |
10 | 305 | 333 | 638 |
11 | 387 | 432 | 819 |
12 | 146 | 124 | 270 |
13 | 43 | 48 | 91 |
14 | 337 | 407 | 744 |
15 | 387 | 497 | 884 |
16 | 420 | 482 | 902 |
17 | 472 | 522 | 994 |
18 | 485 | 612 | 1097 |
19 | 446 | 529 | 975 |
20 | 457 | 530 | 987 |
21 | 464 | 550 | 1014 |
Totali | 7710 | 8938 | 16648 |
Ultimo aggiornamento: 13/06/2022 ore 12:36:56 |