Menu elettorale

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA CESARE BATTISTI 1389453842 464 55,11
2VIA CESARE BATTISTI 1407491898 495 55,12
3VIA TONALE 14472524996 531 53,31
4VIA QUATTRO NOVEMBRE 125166001.116 504 45,16
5VIA STELVIO 25 38
6VIA CESARE BATTISTI 1372389761 406 53,35
7VIA CESARE BATTISTI 1360469829 490 59,11
8VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 35305641.094 591 54,02
9VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3323377700 405 57,86
10FRAZIONE PONCHIERA304329633 344 54,34
11FRAZIONE MOSSINI388428816 429 52,57
12FRAZIONE TRIANGIA145124269 166 61,71
13FRAZIONE TRIASSO444993 64 68,82
14VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3337407744 429 57,66
15VIA EZIO VANONI 32385492877 450 51,31
16VIA EZIO VANONI 32410484894 410 45,86
17VIA TONALE 14466521987 539 54,61
18VIA QUATTRO NOVEMBRE 124846081.092 503 46,06
19VIA TONALE 14456528984 567 57,62
20VIA EZIO VANONI 32459528987 528 53,50
21VIA EZIO VANONI 324565511.007 478 47,47


DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura



Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 02:20:02