Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati nominali - Sezioni scrutinate: 21 su 21 |
Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ||
---|---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 4.951 | 239 | 47,37 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 3.054 | 107 | 29,22 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 1.281 | 96 | 12,26 | ||
LUCA SANGALLI | 599 | 30 | 5,73 | ||
FRANCESCA LOSI | 171 | 3 | 1,64 | ||
DANIELA MOSCA | 135 | 3 | 1,29 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 133 | 7 | 1,27 | ||
CARLO TROTALLI | 109 | 6 | 1,04 | ||
ANGELO BELTRAMA | 18 | 6 | 0,17 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
137 | 238 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |