Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 191 | 48,35 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 131 | 33,16 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 35 | 8,86 | ||
LUCA SANGALLI | 22 | 5,57 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 5 | 1,27 | ||
FRANCESCA LOSI | 5 | 1,27 | ||
CARLO TROTALLI | 4 | 1,01 | ||
DANIELA MOSCA | 2 | ,51 | ||
ANGELO BELTRAMA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 8 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |