Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 12 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 79 | 42,47 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 72 | 38,71 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 16 | 8,60 | ||
CARLO TROTALLI | 7 | 3,76 | ||
LUCA SANGALLI | 6 | 3,23 | ||
DANIELA MOSCA | 3 | 1,61 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 1 | ,54 | ||
ANGELO BELTRAMA | 1 | ,54 | ||
FRANCESCA LOSI | 1 | ,54 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |