Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 13 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 46 | 59,74 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 18 | 23,38 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 8 | 10,39 | ||
CARLO TROTALLI | 2 | 2,60 | ||
DANIELA MOSCA | 1 | 1,30 | ||
LUCA SANGALLI | 1 | 1,30 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 1 | 1,30 | ||
ANGELO BELTRAMA | ,00 | |||
FRANCESCA LOSI | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |