Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 14 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 254 | 49,51 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 138 | 26,90 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 61 | 11,89 | ||
LUCA SANGALLI | 27 | 5,26 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 12 | 2,34 | ||
FRANCESCA LOSI | 10 | 1,95 | ||
DANIELA MOSCA | 7 | 1,36 | ||
CARLO TROTALLI | 4 | ,78 | ||
ANGELO BELTRAMA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 12 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |