Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 15 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 259 | 51,19 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 138 | 27,27 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 48 | 9,49 | ||
LUCA SANGALLI | 33 | 6,52 | ||
FRANCESCA LOSI | 10 | 1,98 | ||
CARLO TROTALLI | 8 | 1,58 | ||
DANIELA MOSCA | 6 | 1,19 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 3 | ,59 | ||
ANGELO BELTRAMA | 1 | ,20 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
16 | 11 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |