Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 16 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 262 | 53,04 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 124 | 25,10 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 39 | 7,89 | ||
LUCA SANGALLI | 37 | 7,49 | ||
FRANCESCA LOSI | 12 | 2,43 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 9 | 1,82 | ||
DANIELA MOSCA | 7 | 1,42 | ||
CARLO TROTALLI | 3 | ,61 | ||
ANGELO BELTRAMA | 1 | ,20 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 16 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |