Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 17 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 306 | 49,59 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 207 | 33,55 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 52 | 8,43 | ||
LUCA SANGALLI | 27 | 4,38 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 9 | 1,46 | ||
FRANCESCA LOSI | 7 | 1,13 | ||
DANIELA MOSCA | 6 | ,97 | ||
CARLO TROTALLI | 3 | ,49 | ||
ANGELO BELTRAMA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 15 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |