Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 18 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 298 | 43,70 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 184 | 26,98 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 114 | 16,72 | ||
LUCA SANGALLI | 36 | 5,28 | ||
FRANCESCA LOSI | 16 | 2,35 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 12 | 1,76 | ||
CARLO TROTALLI | 11 | 1,61 | ||
DANIELA MOSCA | 11 | 1,61 | ||
ANGELO BELTRAMA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 16 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |