Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 19 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 272 | 41,59 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 219 | 33,49 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 105 | 16,06 | ||
LUCA SANGALLI | 28 | 4,28 | ||
FRANCESCA LOSI | 12 | 1,83 | ||
DANIELA MOSCA | 9 | 1,38 | ||
CARLO TROTALLI | 5 | ,76 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 4 | ,61 | ||
ANGELO BELTRAMA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 18 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |