Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 259 | 46,09 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 143 | 25,44 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 76 | 13,52 | ||
LUCA SANGALLI | 45 | 8,01 | ||
CARLO TROTALLI | 12 | 2,14 | ||
DANIELA MOSCA | 10 | 1,78 | ||
FRANCESCA LOSI | 9 | 1,60 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 7 | 1,25 | ||
ANGELO BELTRAMA | 1 | ,18 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 12 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |