Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 21 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 261 | 47,45 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 158 | 28,73 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 51 | 9,27 | ||
LUCA SANGALLI | 49 | 8,91 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 13 | 2,36 | ||
FRANCESCA LOSI | 8 | 1,45 | ||
CARLO TROTALLI | 5 | ,91 | ||
DANIELA MOSCA | 3 | ,55 | ||
ANGELO BELTRAMA | 2 | ,36 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 14 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |