Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 3 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 281 | 45,03 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 185 | 29,65 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 91 | 14,58 | ||
LUCA SANGALLI | 33 | 5,29 | ||
FRANCESCA LOSI | 13 | 2,08 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 9 | 1,44 | ||
DANIELA MOSCA | 8 | 1,28 | ||
CARLO TROTALLI | 3 | ,48 | ||
ANGELO BELTRAMA | 1 | ,16 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 17 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |