Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 4 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 296 | 41,51 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 239 | 33,52 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 124 | 17,39 | ||
LUCA SANGALLI | 21 | 2,95 | ||
FRANCESCA LOSI | 12 | 1,68 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 7 | ,98 | ||
DANIELA MOSCA | 6 | ,84 | ||
CARLO TROTALLI | 5 | ,70 | ||
ANGELO BELTRAMA | 3 | ,42 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 11 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |