Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 5 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 23 | 54,76 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 11 | 26,19 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 6 | 14,29 | ||
DANIELA MOSCA | 1 | 2,38 | ||
LUCA SANGALLI | 1 | 2,38 | ||
CARLO TROTALLI | ,00 | |||
CRISTIAN PAVIONI | ,00 | |||
ANGELO BELTRAMA | ,00 | |||
FRANCESCA LOSI | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |