Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 6 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 208 | 43,42 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 152 | 31,73 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 58 | 12,11 | ||
LUCA SANGALLI | 38 | 7,93 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 9 | 1,88 | ||
CARLO TROTALLI | 5 | 1,04 | ||
DANIELA MOSCA | 5 | 1,04 | ||
FRANCESCA LOSI | 4 | ,84 | ||
ANGELO BELTRAMA | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 15 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |