Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 7 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 258 | 46,40 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 163 | 29,32 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 80 | 14,39 | ||
LUCA SANGALLI | 30 | 5,40 | ||
CARLO TROTALLI | 8 | 1,44 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 8 | 1,44 | ||
FRANCESCA LOSI | 6 | 1,08 | ||
DANIELA MOSCA | 2 | ,36 | ||
ANGELO BELTRAMA | 1 | ,18 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 6 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |