Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 8 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 354 | 51,83 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 180 | 26,35 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 70 | 10,25 | ||
LUCA SANGALLI | 39 | 5,71 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 12 | 1,76 | ||
DANIELA MOSCA | 10 | 1,46 | ||
FRANCESCA LOSI | 10 | 1,46 | ||
CARLO TROTALLI | 7 | 1,02 | ||
ANGELO BELTRAMA | 1 | ,15 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 17 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |