Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 9 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
GIANCARLO GIORGETTI | 218 | 46,58 | ||
VALERIA CATERINA DUICO | 141 | 30,13 | ||
ALESSANDRO STEFANO BERTOLINI | 54 | 11,54 | ||
LUCA SANGALLI | 31 | 6,62 | ||
FRANCESCA LOSI | 9 | 1,92 | ||
CARLO TROTALLI | 4 | ,85 | ||
DANIELA MOSCA | 4 | ,85 | ||
ANGELO BELTRAMA | 4 | ,85 | ||
CRISTIAN PAVIONI | 3 | ,64 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 06:47:06 |