Menu elettorale

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA CESARE BATTISTI 1389453842 165 19,60
2VIA CESARE BATTISTI 1407491898 203 22,61
3VIA TONALE 14472524996 208 20,88
4VIA QUATTRO NOVEMBRE 125166001.116 161 14,43
5VIA STELVIO 25 5
6VIA CESARE BATTISTI 1372389761 170 22,34
7VIA CESARE BATTISTI 1360469829 199 24,00
8VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 35305641.094 203 18,56
9VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3323377700 156 22,29
10FRAZIONE PONCHIERA304329633 157 24,80
11FRAZIONE MOSSINI388428816 176 21,57
12FRAZIONE TRIANGIA145124269 78 29,00
13FRAZIONE TRIASSO444993 22 23,66
14VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3337407744 216 29,03
15VIA EZIO VANONI 32385492877 170 19,38
16VIA EZIO VANONI 32410484894 183 20,47
17VIA TONALE 14466521987 207 20,97
18VIA QUATTRO NOVEMBRE 124846081.092 190 17,40
19VIA TONALE 14456528984 213 21,65
20VIA EZIO VANONI 32459528987 190 19,25
21VIA EZIO VANONI 324565511.007 181 17,97


DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura



Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 02:20:02