Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LICIA RONZULLI | 188 | 47,72 | ||
CONCETTA AURORA LONGO | 128 | 32,49 | ||
GIUSEPPE CONTI | 35 | 8,88 | ||
TOMMASO LEONI | 23 | 5,84 | ||
ROBERTO MAGGI | 6 | 1,52 | ||
PIERLUIGI TAVECCHIO | 5 | 1,27 | ||
MARZIA DEL PAPA | 5 | 1,27 | ||
LEONARDA MARIA BARBAROTTA | 4 | 1,02 | ||
LISA MOLTENI | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 8 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 04:29:37 |