Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 389 | 453 | 842 |
2 | 407 | 491 | 898 |
3 | 472 | 524 | 996 |
4 | 516 | 600 | 1116 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 372 | 389 | 761 |
7 | 360 | 469 | 829 |
8 | 530 | 564 | 1094 |
9 | 323 | 377 | 700 |
10 | 304 | 329 | 633 |
11 | 388 | 428 | 816 |
12 | 145 | 124 | 269 |
13 | 44 | 49 | 93 |
14 | 337 | 407 | 744 |
15 | 385 | 492 | 877 |
16 | 410 | 484 | 894 |
17 | 466 | 521 | 987 |
18 | 484 | 608 | 1092 |
19 | 456 | 528 | 984 |
20 | 459 | 528 | 987 |
21 | 456 | 551 | 1007 |
Totali | 7703 | 8916 | 16619 |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2022 ore 12:52:30 |