Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 10 - POPOLARI RETICI |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO GRIMALDI | SONDRIO | 20/06/1965 | |
2 | BEATRICE MARIA BIANCHINI | SONDRIO | 18/12/1967 | |
3 | FILIPPO BONFADINI | SONDRIO | 09/11/2002 | |
4 | GERARDO BUCCASSI | FAETO | 09/07/1958 | |
5 | PIERINO CARNAZZOLA | CAIOLO | 29/08/1960 | |
6 | MICHELE CARUGO | SONDRIO | 25/07/1994 | |
7 | ETTORE CASTOLDI | SONDRIO | 12/02/1950 | |
8 | FABIO COMETTI | SONDRIO | 21/03/1974 | |
9 | MAURIZIO D'ALPAOS | SONDRIO | 08/01/1958 | |
10 | NADIA DEL ZOPPO | SONDRIO | 27/11/1957 | |
11 | ANTONIO ELIA | SONDRIO | 24/09/1981 | |
12 | GLORIA GATTI | LECCO | 09/03/1981 | |
13 | GRAZIA GIANESINI | SONDRIO | 13/09/1970 | |
14 | STEFANO GIUSTINIANI | MASSA LOMBARDA | 10/09/1942 | |
15 | GIONNI GRITTI | SONDRIO | 25/02/1961 | |
16 | LINO LOCATELLI | SONDRIO | 20/05/1958 | |
17 | EDI MARCHETTI | SONDRIO | 28/03/1954 | |
18 | DOMENICO MARICONDA detto MIMMO | SERINO | 05/11/1961 | |
19 | ALBERTO MARSETTI | SONDRIO | 10/06/1970 | |
20 | CRISTINA MASPES | SONDRIO | 14/02/1966 | |
21 | GIANPAOLO MOTTARELLI detto GIMPI | SONDRIO | 09/03/1954 | |
22 | RICCARDO MUFFATTI | SONDRIO | 11/08/2003 | |
23 | IVAN MUNARINI | SONDRIO | 11/05/1974 | |
24 | ROBERTA MUTTONI | SONDRIO | 20/05/1965 | |
25 | LUCIA NESA | SONDRIO | 21/06/1985 | |
26 | CHIARA POZZI | SONDRIO | 17/02/1980 | |
27 | CRISTINA PUSTERLA | PIATEDA | 16/01/1967 | |
28 | SERGIO ROTA | SONDRIO | 12/01/1969 | |
29 | CHIARA SCARI' | SONDRIO | 08/02/1978 | |
30 | FRANCESCA SPALLIERI | SONDRIO | 06/01/1977 | |
31 | EUGENIO TARABINI | SONDRIO | 09/11/1989 | |
32 | ANTONELLA VALSECCHI | SONDRIO | 28/01/1963 |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 ore 18:37:29 |