Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 7 - FRATELLI D'ITALIA |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | LIDIA AMATO | GROSIO | 20/07/1973 | |
2 | ROBERTO BARGONE | SONDRIO | 12/02/1981 | |
3 | BARBARA BELLINI | EDOLO | 17/10/1979 | |
4 | DAVIDE BETTINI | SONDRIO | 02/08/1973 | |
5 | GIANFRANCO BORDONI | SONDRIO | 07/07/1958 | |
6 | MARCO BRUSEGHINI | SONDALO | 09/04/1994 | |
7 | ISIDORO CASTIGLIONE | COSENZA | 11/07/1980 | |
8 | DANIELA COLOMBERA | SONDRIO | 20/11/1966 | |
9 | CLAUDIO CONTI | SONDRIO | 14/04/1977 | |
10 | GRETA DAZIANI | MORBEGNO | 15/10/1996 | |
11 | SIMONE DEL MARCO | SONDRIO | 04/04/1984 | |
12 | DYLAN DELLA VALLE | SONDRIO | 19/07/1997 | |
13 | ROBERTO FRANCESCHINI | VILLA DI TIRANO | 28/07/1955 | |
14 | CRISTINA GEROSA | MORBEGNO | 08/04/1978 | |
15 | CRISTINA GULLUA' | SONDRIO | 26/04/1967 | |
16 | DAJLAN KOLA | BERISHE PUKE | 06/07/1971 | |
17 | FRANCESCO EMIDIO LEGGIERI | BUSTO ARSIZIO | 06/05/1968 | |
18 | WILLIAM LIMUTI | GROSIO | 26/08/1971 | |
19 | FAUSTO MARTINELLI | SONDRIO | 11/07/1958 | |
20 | MARIO ROBERTO MINELLA | CARACAS | 08/09/1970 | |
21 | GIOVANNA NARDELLA | SONDRIO | 04/08/1972 | |
22 | IVETTE MARIA PEREZ | JESUS MENENDEZ | 01/03/1989 | |
23 | FEDERICA PIASINI | SONDRIO | 01/10/1977 | |
24 | CORRADO PINI | SONDRIO | 09/05/1973 | |
25 | QERRETI ALBANA | FIERSHEGAN LUSHNJE | 04/03/1979 | |
26 | MONICA RECINA | SONDRIO | 24/06/1982 | |
27 | FRANCESCO ROMUALDI | SONDRIO | 24/06/1975 | |
28 | AARON ROVEDATTI | SONDRIO | 12/02/2001 | |
29 | GIACINTO SCORZA | PALERMO | 21/04/1965 | |
30 | ALFREDO VANOTTI | SONDRIO | 12/02/1978 | |
31 | MAURO VERGA | BRESCIA | 24/04/1964 | |
32 | ALBERTO VOLONTE' | SONDRIO | 11/06/1965 |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 ore 18:37:28 |