Menu elettorale

ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Votanti - Affluenza del 14/05/2023 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA CESARE BATTISTI 16317431.374 157 11,43
2VIA CESARE BATTISTI 15035901.093 140 12,81
3VIA TONALE 144915391.030 170 16,50
4VIA QUATTRO NOVEMBRE 125286061.134 193 17,02
5VIA STELVIO 25 4
6VIA CESARE BATTISTI 1474497971 117 12,05
7VIA CESARE BATTISTI 14845861.070 159 14,86
8VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 35716121.183 142 12,00
9VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3356389745 134 17,99
10FRAZIONE PONCHIERA316338654 108 16,51
11FRAZIONE MOSSINI408443851 115 13,51
12FRAZIONE TRIANGIA154127281 45 16,01
13FRAZIONE TRIASSO5256108 9 8,33
14VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3371408779 135 17,33
15VIA EZIO VANONI 32401510911 129 14,16
16VIA EZIO VANONI 32439503942 126 13,38
17VIA TONALE 145025501.052 162 15,40
18VIA QUATTRO NOVEMBRE 124996281.127 188 16,68
19VIA TONALE 144725531.025 194 18,93
20VIA EZIO VANONI 324905541.044 136 13,03
21VIA EZIO VANONI 324825821.064 152 14,29


DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura



Ultimo aggiornamento: 15/05/2023 ore 23:43:55