Menu elettorale

ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Votanti - Affluenza del 14/05/2023 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA CESARE BATTISTI 16317431.374 320 23,29
2VIA CESARE BATTISTI 15035901.093 333 30,47
3VIA TONALE 144915391.030 380 36,89
4VIA QUATTRO NOVEMBRE 125286061.134 464 40,92
5VIA STELVIO 25 6
6VIA CESARE BATTISTI 1474497971 282 29,04
7VIA CESARE BATTISTI 14845861.070 364 34,02
8VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 35716121.183 446 37,70
9VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3356389745 314 42,15
10FRAZIONE PONCHIERA316338654 260 39,76
11FRAZIONE MOSSINI408443851 326 38,31
12FRAZIONE TRIANGIA154127281 112 39,86
13FRAZIONE TRIASSO5256108 33 30,56
14VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3371408779 302 38,77
15VIA EZIO VANONI 32401510911 301 33,04
16VIA EZIO VANONI 32439503942 293 31,10
17VIA TONALE 145025501.052 420 39,92
18VIA QUATTRO NOVEMBRE 124996281.127 395 35,05
19VIA TONALE 144725531.025 424 41,37
20VIA EZIO VANONI 324905541.044 340 32,57
21VIA EZIO VANONI 324825821.064 329 30,92


DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura



Ultimo aggiornamento: 15/05/2023 ore 23:43:55