Menu elettorale

ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Votanti - Affluenza del 14/05/2023 alle ore 23:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA CESARE BATTISTI 16317431.374 381 27,73
2VIA CESARE BATTISTI 15035901.093 398 36,41
3VIA TONALE 144915391.030 465 45,15
4VIA QUATTRO NOVEMBRE 125286061.134 537 47,35
5VIA STELVIO 25 6
6VIA CESARE BATTISTI 1474497971 350 36,05
7VIA CESARE BATTISTI 14845861.070 418 39,07
8VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 35716121.183 545 46,07
9VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3356389745 360 48,32
10FRAZIONE PONCHIERA316338654 317 48,47
11FRAZIONE MOSSINI408443851 395 46,42
12FRAZIONE TRIANGIA154127281 140 49,82
13FRAZIONE TRIASSO5256108 48 44,44
14VIA DON PRIMO LUCCHINETTI 3371408779 373 47,88
15VIA EZIO VANONI 32401510911 373 40,94
16VIA EZIO VANONI 32439503942 350 37,16
17VIA TONALE 145025501.052 504 47,91
18VIA QUATTRO NOVEMBRE 124996281.127 485 43,03
19VIA TONALE 144725531.025 505 49,27
20VIA EZIO VANONI 324905541.044 468 44,83
21VIA EZIO VANONI 324825821.064 402 37,78


DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura



Ultimo aggiornamento: 15/05/2023 ore 23:43:55