Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 21 su 21 |
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SONDRIO VIVA | 1.989 | 21,64 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.311 | 14,26 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 926 | 10,08 | ||
LEGA LOMBARDA SALVINI | 905 | 9,85 | ||
SONDRIO DEMOCRATICA | 883 | 9,61 | ||
POPOLARI RETICI | 746 | 8,12 | ||
FUTURO INSIEME | 735 | 8,00 | ||
SONDRIO LIBERALE | 587 | 6,39 | ||
X SINISTRA PER SONDRIO | 389 | 4,23 | ||
FORZA ITALIA | 266 | 2,89 | ||
LUCA ZAMBON SINDACO | 252 | 2,74 | ||
SONDRIO 2020 | 202 | 2,20 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
35 | 120 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 ore 00:37:31 |