Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 18 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SONDRIO VIVA | 136 | 23,01 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 78 | 13,20 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 59 | 9,98 | ||
SONDRIO DEMOCRATICA | 57 | 9,64 | ||
LEGA LOMBARDA SALVINI | 52 | 8,80 | ||
POPOLARI RETICI | 52 | 8,80 | ||
FUTURO INSIEME | 47 | 7,95 | ||
SONDRIO LIBERALE | 27 | 4,57 | ||
X SINISTRA PER SONDRIO | 23 | 3,89 | ||
LUCA ZAMBON SINDACO | 22 | 3,72 | ||
FORZA ITALIA | 20 | 3,38 | ||
SONDRIO 2020 | 18 | 3,05 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 3 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 ore 00:37:31 |