Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 21 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SONDRIO VIVA | 91 | 19,70 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 74 | 16,02 | ||
FUTURO INSIEME | 67 | 14,50 | ||
LEGA LOMBARDA SALVINI | 67 | 14,50 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 44 | 9,52 | ||
SONDRIO DEMOCRATICA | 30 | 6,49 | ||
SONDRIO LIBERALE | 25 | 5,41 | ||
POPOLARI RETICI | 16 | 3,46 | ||
LUCA ZAMBON SINDACO | 15 | 3,25 | ||
FORZA ITALIA | 14 | 3,03 | ||
X SINISTRA PER SONDRIO | 12 | 2,60 | ||
SONDRIO 2020 | 7 | 1,52 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 2 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 ore 00:37:31 |