Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SONDRIO VIVA | 98 | 22,74 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 59 | 13,69 | ||
SONDRIO DEMOCRATICA | 43 | 9,98 | ||
FUTURO INSIEME | 40 | 9,28 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 37 | 8,58 | ||
SONDRIO LIBERALE | 34 | 7,89 | ||
LEGA LOMBARDA SALVINI | 33 | 7,66 | ||
X SINISTRA PER SONDRIO | 32 | 7,42 | ||
POPOLARI RETICI | 26 | 6,03 | ||
SONDRIO 2020 | 16 | 3,71 | ||
FORZA ITALIA | 9 | 2,09 | ||
LUCA ZAMBON SINDACO | 4 | 0,93 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
1 | 1 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 ore 00:37:31 |