Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SONDRIO VIVA | 113 | 23,89 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 84 | 17,76 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 59 | 12,47 | ||
POPOLARI RETICI | 42 | 8,88 | ||
SONDRIO DEMOCRATICA | 38 | 8,03 | ||
LEGA LOMBARDA SALVINI | 35 | 7,40 | ||
SONDRIO LIBERALE | 28 | 5,92 | ||
FUTURO INSIEME | 27 | 5,71 | ||
X SINISTRA PER SONDRIO | 16 | 3,38 | ||
FORZA ITALIA | 15 | 3,17 | ||
LUCA ZAMBON SINDACO | 9 | 1,90 | ||
SONDRIO 2020 | 7 | 1,48 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 4 |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della prefettura |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 ore 00:37:31 |