Menu elettorale |
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 631 | 743 | 1374 |
2 | 503 | 590 | 1093 |
3 | 491 | 539 | 1030 |
4 | 528 | 606 | 1134 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 474 | 497 | 971 |
7 | 484 | 586 | 1070 |
8 | 571 | 612 | 1183 |
9 | 356 | 389 | 745 |
10 | 316 | 338 | 654 |
11 | 408 | 443 | 851 |
12 | 154 | 127 | 281 |
13 | 52 | 56 | 108 |
14 | 371 | 408 | 779 |
15 | 401 | 510 | 911 |
16 | 439 | 503 | 942 |
17 | 502 | 550 | 1052 |
18 | 499 | 628 | 1127 |
19 | 472 | 553 | 1025 |
20 | 490 | 554 | 1044 |
21 | 482 | 582 | 1064 |
Totali | 8624 | 9814 | 18438 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2023 ore 10:18:24 |