Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 12:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 606 | 702 | 1,308 | 243 | 0 | 0 | 18.58 | ||
2 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 509 | 584 | 1,093 | 216 | 0 | 0 | 19.76 | ||
3 | IST. DE SIMONI | 474 | 534 | 1,008 | 260 | 0 | 0 | 25.79 | ||
4 | SCUOLA ELEM. PAINI | 527 | 606 | 1,133 | 319 | 0 | 0 | 28.16 | ||
5 | OSPEDALE CIVILE | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 453 | 474 | 927 | 203 | 0 | 0 | 21.9 | ||
7 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 470 | 582 | 1,052 | 222 | 0 | 0 | 21.1 | ||
8 | SCUOLA MEDIA TORELLI | 566 | 608 | 1,174 | 274 | 0 | 0 | 23.34 | ||
9 | SCUOLA MEDIA TORELLI | 336 | 378 | 714 | 210 | 0 | 0 | 29.41 | ||
10 | SCUOLA ELEM. PONCHIERA | 311 | 339 | 650 | 146 | 0 | 0 | 22.46 | ||
11 | CASA COLOMBERA | 391 | 433 | 824 | 155 | 0 | 0 | 18.81 | ||
12 | EX SCUOLA MATERNA TRIANGIA | 154 | 129 | 283 | 61 | 0 | 0 | 21.55 | ||
13 | EDIFICIO COMUNALE | 51 | 55 | 106 | 18 | 0 | 0 | 16.98 | ||
14 | SCUOLA MEDIA TORELLI | 362 | 400 | 762 | 189 | 0 | 0 | 24.8 | ||
15 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 411 | 509 | 920 | 201 | 0 | 0 | 21.85 | ||
16 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 416 | 492 | 908 | 207 | 0 | 0 | 22.8 | ||
17 | IST. DE SIMONI | 502 | 564 | 1,066 | 279 | 0 | 0 | 26.17 | ||
18 | SCUOLA ELEM. PAINI | 489 | 603 | 1,092 | 289 | 0 | 0 | 26.47 | ||
19 | IST. DE SIMONI | 467 | 548 | 1,015 | 286 | 0 | 0 | 28.18 | ||
20 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 475 | 537 | 1,012 | 264 | 0 | 0 | 26.09 | ||
21 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 442 | 553 | 995 | 214 | 0 | 0 | 21.51 |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2024 ore 23:17:07 |