Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 19:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 606 | 702 | 1,308 | 373 | 0 | 0 | 28.52 | ||
2 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 509 | 584 | 1,093 | 364 | 0 | 0 | 33.3 | ||
3 | IST. DE SIMONI | 474 | 534 | 1,008 | 421 | 0 | 0 | 41.77 | ||
4 | SCUOLA ELEM. PAINI | 527 | 606 | 1,133 | 503 | 0 | 0 | 44.4 | ||
5 | OSPEDALE CIVILE | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 453 | 474 | 927 | 322 | 0 | 0 | 34.74 | ||
7 | SCUOLA ELEM. QUADRIO | 470 | 582 | 1,052 | 368 | 0 | 0 | 34.98 | ||
8 | SCUOLA MEDIA TORELLI | 566 | 608 | 1,174 | 456 | 0 | 0 | 38.84 | ||
9 | SCUOLA MEDIA TORELLI | 336 | 378 | 714 | 339 | 0 | 0 | 47.48 | ||
10 | SCUOLA ELEM. PONCHIERA | 311 | 339 | 650 | 265 | 0 | 0 | 40.77 | ||
11 | CASA COLOMBERA | 391 | 433 | 824 | 332 | 0 | 0 | 40.29 | ||
12 | EX SCUOLA MATERNA TRIANGIA | 154 | 129 | 283 | 100 | 0 | 0 | 35.34 | ||
13 | EDIFICIO COMUNALE | 51 | 55 | 106 | 47 | 0 | 0 | 44.34 | ||
14 | SCUOLA MEDIA TORELLI | 362 | 400 | 762 | 341 | 0 | 0 | 44.75 | ||
15 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 411 | 509 | 920 | 299 | 0 | 0 | 32.5 | ||
16 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 416 | 492 | 908 | 328 | 0 | 0 | 36.12 | ||
17 | IST. DE SIMONI | 502 | 564 | 1,066 | 475 | 0 | 0 | 44.56 | ||
18 | SCUOLA ELEM. PAINI | 489 | 603 | 1,092 | 466 | 0 | 0 | 42.67 | ||
19 | IST. DE SIMONI | 467 | 548 | 1,015 | 457 | 0 | 0 | 45.02 | ||
20 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 475 | 537 | 1,012 | 419 | 0 | 0 | 41.4 | ||
21 | SCUOLA ELEM. RACCHETTI | 442 | 553 | 995 | 353 | 0 | 0 | 35.48 |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2024 ore 23:17:07 |