Menu elettorale

Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SCUOLA ELEM. QUADRIO 606 702 1,308 204 240 444 33.66 34.19 33.94
2 SCUOLA ELEM. QUADRIO 509 584 1,093 192 231 423 37.72 39.55 38.7
3 IST. DE SIMONI 474 534 1,008 226 260 486 47.68 48.69 48.21
4 SCUOLA ELEM. PAINI 527 606 1,133 276 319 595 52.37 52.64 52.52
5 OSPEDALE CIVILE 0 0 0 21 8 29 0 0 0
6 SCUOLA ELEM. QUADRIO 453 474 927 191 199 390 42.16 41.98 42.07
7 SCUOLA ELEM. QUADRIO 470 582 1,052 194 226 420 41.28 38.83 39.92
8 SCUOLA MEDIA TORELLI 566 608 1,174 262 270 532 46.29 44.41 45.32
9 SCUOLA MEDIA TORELLI 336 378 714 178 202 380 52.98 53.44 53.22
10 SCUOLA ELEM. PONCHIERA 311 339 650 154 174 328 49.52 51.33 50.46
11 CASA COLOMBERA 391 433 824 182 202 384 46.55 46.65 46.6
12 EX SCUOLA MATERNA TRIANGIA 154 129 283 60 62 122 38.96 48.06 43.11
13 EDIFICIO COMUNALE 51 55 106 31 26 57 60.78 47.27 53.77
14 SCUOLA MEDIA TORELLI 362 400 762 185 203 388 51.1 50.75 50.92
15 SCUOLA ELEM. RACCHETTI 411 509 920 186 188 374 45.26 36.94 40.65
16 SCUOLA ELEM. RACCHETTI 416 492 908 182 192 374 43.75 39.02 41.19
17 IST. DE SIMONI 502 564 1,066 258 285 543 51.39 50.53 50.94
18 SCUOLA ELEM. PAINI 489 603 1,092 254 296 550 51.94 49.09 50.37
19 IST. DE SIMONI 467 548 1,015 248 289 537 53.1 52.74 52.91
20 SCUOLA ELEM. RACCHETTI 475 537 1,012 247 268 515 52 49.91 50.89
21 SCUOLA ELEM. RACCHETTI 442 553 995 187 210 397 42.31 37.97 39.9


Ultimo aggiornamento: 09/06/2024 ore 23:17:07