Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 58 | 13.43% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 16 | 3.7% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 12 | 2.78% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 20 | 4.63% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.46% | ||
LIBERTA' | 2 | 0.46% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 2 | 0.46% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 89 | 20.6% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 43 | 9.95% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 19 | 4.4% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 32 | 7.41% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 137 | 31.71% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |