Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 48 | 15.38% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 4.17% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 6 | 1.92% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 4.17% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.32% | ||
LIBERTA' | 0 | 0% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 79 | 25.32% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 22 | 7.05% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 3.85% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 8.65% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 91 | 29.17% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |