Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 8 | 6.56% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 8 | 6.56% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 0 | 0% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 3 | 2.46% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
LIBERTA' | 0 | 0% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 1 | 0.82% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 32 | 26.23% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 18 | 14.75% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4 | 3.28% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 8.2% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 38 | 31.15% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |