Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 13 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 16 | 28.57% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 4 | 7.14% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 0 | 0% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 3 | 5.36% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
LIBERTA' | 0 | 0% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 5 | 8.93% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 4 | 7.14% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1 | 1.79% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 7.14% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 19 | 33.93% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |