Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 16 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 48 | 13.37% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 8 | 2.23% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 7 | 1.95% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 17 | 4.74% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
LIBERTA' | 7 | 1.95% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 2 | 0.56% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 87 | 24.23% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 22 | 6.13% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 7.24% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 7.52% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 108 | 30.08% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |