Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 17 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 45 | 8.51% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 2.46% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 15 | 2.84% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 24 | 4.54% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
LIBERTA' | 0 | 0% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 134 | 25.33% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 47 | 8.88% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 21 | 3.97% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 59 | 11.15% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 171 | 32.33% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |