Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 18 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 57 | 10.58% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 39 | 7.24% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 29 | 5.38% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 35 | 6.49% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0.74% | ||
LIBERTA' | 4 | 0.74% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 120 | 22.26% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 48 | 8.91% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 19 | 3.53% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 38 | 7.05% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 146 | 27.09% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |