Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 20 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 59 | 11.94% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 22 | 4.45% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 13 | 2.63% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 29 | 5.87% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 4 | 0.81% | ||
LIBERTA' | 3 | 0.61% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 128 | 25.91% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 40 | 8.1% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 31 | 6.28% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 35 | 7.09% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 130 | 26.32% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |