Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 21 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 52 | 13.94% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 15 | 4.02% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 7 | 1.88% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 15 | 4.02% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 6 | 1.61% | ||
LIBERTA' | 2 | 0.54% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 1 | 0.27% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 99 | 26.54% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 26 | 6.97% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 19 | 5.09% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 7.24% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 104 | 27.88% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |