Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 45 | 9.36% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 29 | 6.03% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 22 | 4.57% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 24 | 4.99% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.42% | ||
LIBERTA' | 2 | 0.42% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 133 | 27.65% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 39 | 8.11% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 4.57% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 33 | 6.86% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 130 | 27.03% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |