Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 60 | 11.65% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 27 | 5.24% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 17 | 3.3% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 10 | 1.94% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.19% | ||
LIBERTA' | 6 | 1.17% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 117 | 22.72% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 64 | 12.43% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 25 | 4.85% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 7.57% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 149 | 28.93% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |