Menu elettorale |
Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 40 | 10.61% | ||
STATI UNITI D'EUROPA | 10 | 2.65% | ||
PACE TERRA DIGNITA' | 8 | 2.12% | ||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 15 | 3.98% | ||
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% | ||
LIBERTA' | 2 | 0.53% | ||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 106 | 28.12% | ||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 7.16% | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 4.51% | ||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 34 | 9.02% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 118 | 31.3% |
DATI UFFICIOSI per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale del Ministero dell'Interno |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 03:37:10 |